博士,副教授,硕士生导师。毕业于宁波大学渔业资源专业。任浙江省药学会中药与天然药物青委会委员。先后主持浙江省尖兵领雁科技攻关计划、浙江省自然科学基金、湖州市科技计划项目等6项,横向课题3项,发表SCI外文论文10余篇。获浙江省科技进步奖、中国商业联合会科技奖、中国轻工业联合会科技奖、湖州市科技进步奖、省药学会科学技术奖等8项。指导学生获得国家省市大学生创新创业项目10余项,各类竞赛获奖20余项。指导本科生发表核心期刊论文8篇。
主讲课程
细胞生物学与细胞工程、动植物检验检疫学、资源昆虫(蝴蝶)与艺术
学术研究方向
1、植物基因工程与植物保护
2、食品功能因子开发与规模化制造关键技术
3、药食同源资源开发
研究项目一览表(近五年,具有代表性,不超过10项)
序号 | 课题名称 | 课题来源 | 级别 | 课题 经费 | 起止日期 | 排名 |
1 | 广安湖羊集约化养殖关键技术研究与应用 | 浙江省尖兵领雁科技攻关计划 | 省级 | 40 | 2024.01- 2026.12 | 1/6 |
2 | 西红花瓣多糖通过改善线粒体功能而延缓衰老的作用机制研究 | 湖州市科技计划项目 | 市级 | 4 | 2024.01- 2026.12 | 1/5 |
3 | 坛紫菜多糖铁调控Hepcidin介导的铁代谢通路在治疗缺铁性贫血中的作用机制研究 | 浙江省自然科学基金 | 省级 | 5 | 2016.01- 2018.12 | 1/5 |
代表性论文、著作(近五年,具有代表性,不超过10篇)
序号 | 论文和著作名称 (SCI论文注明等级区域) | 出版刊物名称 | 发表年份 期刊号 | 排名 |
1 | Structural Characterization of Gracilariopsis lemaneiformis Polysaccharide and Its Property in Delaying Cellular Senescence | Frontiers in Nutrition | 2022年 | 1/8 |
2 | Effects of collagen peptides from Micropterus salmoides skin on oxidative damage induced by cyclophosphamide in mice | Frontiers in Nutrition | 2022年 | 9/9 通讯作者 |
3 | Antiaging compounds from marine organisms | Food Research International | 2021年 | 1/13 |
4 | Synthesized sulfated and acetylated derivatives of polysaccharide extracted from Gracilariopsis lemaneiformis and their potential antioxidant and immunological activity | International Journal of Biological Macromolecules | 2019年 | 1/5 |
5 | The anti-aging effects of Gracilaria lemaneiformis polysaccharide in Caenorhabditis elegans | International Journal of Biological Macromolecules | 2019年 | 1/6 |
专利成果(近五年,具有代表性,不超过10项)
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 授权时间 | 排名 |
1 | 一种从末水紫菜中提取藻红素、多糖和膳食纤维的制备方法及其应用 | 发明专利 | 2022.09 | 2/6 |
2 | 紫菜多糖在干预秀丽隐杆线虫衰老中的应用 | 发明专利 | 2020.12 | 3/6 |
获奖荣誉(近五年,具有代表性,不超过10项)
序号 | 荣誉名称 | 类别和等级 | 授予单位 | 获得时间 | 排名 |
1 | 龙须菜非琼胶多糖的活性评价及其作用机制研究 | 浙江省药学会科学技术奖三等奖 | 浙江省药学会 | 2021.10 | 1/5 |
2 | 东海可食性浒苔设施化养殖及资源利用关键技术与产业示范 | 浙江省科技进步奖三等奖 | 浙江省人民政府 | 2020.07 | 7/7 |
3 | 坛紫菜多糖对高脂血症小鼠血脂和脑组织氧化应激的影响 | 湖州市自然科学优秀论文奖二等奖 | 湖州市科协 | 2018.11 | 1/3 |
微信扫码
关注我们